Liga NOS
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | Sporting CP | 34 | 26 | 7 | 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 13 | 3 | 1 | 65 | 20 | 1.9 | 0.6 | 85 | |
2 | FC Porto | 34 | 24 | 8 | 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 74 | 29 | 2.2 | 0.9 | 80 | |
3 | SL Benfica | 34 | 23 | 7 | 4 | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 69 | 27 | 2.0 | 0.8 | 76 | |
4 | SC Braga | 34 | 19 | 7 | 8 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 53 | 33 | 1.6 | 1.0 | 64 | |
5 | FC P.Ferreira | 34 | 15 | 8 | 11 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | 40 | 41 | 1.2 | 1.2 | 53 | |
6 | Santa Clara | 34 | 13 | 7 | 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 6 | 2 | 9 | 44 | 36 | 1.3 | 1.1 | 46 | |
7 | Vitória SC | 34 | 12 | 7 | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 37 | 44 | 1.1 | 1.3 | 43 | |
8 | Moreirense FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 | 43 | 1.1 | 1.3 | 43 | |
9 | FC Famalicão | 34 | 10 | 10 | 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 6 | 3 | 8 | 40 | 48 | 1.2 | 1.4 | 40 | |
10 | BSAD | 34 | 9 | 13 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 35 | 0.7 | 1.0 | 40 | |
11 | Gil Vicente FC | 34 | 11 | 6 | 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 42 | 1.0 | 1.2 | 39 | |
12 | CD Tondela | 34 | 10 | 6 | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 2 | 4 | 11 | 36 | 57 | 1.1 | 1.7 | 36 | |
13 | Boavista FC | 34 | 8 | 12 | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 3 | 8 | 6 | 39 | 49 | 1.1 | 1.4 | 36 | |
14 | Portimonense | 34 | 9 | 8 | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 3 | 3 | 11 | 34 | 41 | 1.0 | 1.2 | 35 | |
15 | Marítimo M. | 34 | 10 | 5 | 19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 47 | 0.8 | 1.4 | 35 | |
16 | Rio Ave FC | 34 | 7 | 13 | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 3 | 7 | 7 | 25 | 40 | 0.7 | 1.2 | 34 | |
17 | SC Farense | 34 | 7 | 10 | 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 3 | 4 | 10 | 31 | 48 | 0.9 | 1.4 | 31 | |
18 | CD Nacional | 34 | 6 | 7 | 21 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 30 | 59 | 0.9 | 1.7 | 25 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si;
d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
e) maior número de vitórias em toda a competição;
f) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento da classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos no n.º 1. Caso ainda não se tenham realizado os dois jogos entre as equipas empatadas, não se aplicam os critérios previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.