Liga Portugal bwin
Pos. | Team | Global | Home | Away | Goals | Average | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | G | W | D | L | G | W | D | L | GS | GA | GS | GA | ||||
1 | SL Benfica | 34 | 28 | 3 | 3 | 17 | 15 | 1 | 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 82 | 20 | 2.4 | 0.6 | 87 | |
2 | FC Porto | 34 | 27 | 4 | 3 | 17 | 15 | 0 | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 73 | 22 | 2.1 | 0.6 | 85 | |
3 | SC Braga | 34 | 25 | 3 | 6 | 17 | 13 | 2 | 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 75 | 30 | 2.2 | 0.9 | 78 | |
4 | Sporting CP | 34 | 23 | 5 | 6 | 17 | 13 | 2 | 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 71 | 32 | 2.1 | 0.9 | 74 | |
5 | FC Arouca | 34 | 15 | 9 | 10 | 17 | 10 | 2 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 36 | 37 | 1.1 | 1.1 | 54 | |
6 | Vitória SC | 34 | 16 | 5 | 13 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 2 | 9 | 34 | 39 | 1.0 | 1.1 | 53 | |
7 | GD Chaves | 34 | 12 | 10 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35 | 40 | 1.0 | 1.2 | 46 | |
8 | FC Famalicão | 34 | 13 | 5 | 16 | 17 | 9 | 1 | 7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 39 | 47 | 1.1 | 1.4 | 44 | |
9 | Boavista FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 4 | 2 | 11 | 43 | 54 | 1.3 | 1.6 | 44 | |
10 | Casa Pia AC | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 40 | 0.9 | 1.2 | 41 | |
11 | FC Vizela | 34 | 11 | 7 | 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 38 | 1.0 | 1.1 | 40 | |
12 | Rio Ave FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 2 | 7 | 8 | 36 | 43 | 1.1 | 1.3 | 40 | |
13 | Gil Vicente FC | 34 | 10 | 7 | 17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 4 | 1 | 12 | 32 | 41 | 0.9 | 1.2 | 37 | |
14 | Estoril Praia | 34 | 10 | 5 | 19 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 3 | 3 | 11 | 33 | 49 | 1.0 | 1.4 | 35 | |
15 | Portimonense | 34 | 10 | 4 | 20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 4 | 1 | 12 | 25 | 48 | 0.7 | 1.4 | 34 | |
16 | Marítimo M. | 34 | 7 | 5 | 22 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1 | 2 | 14 | 32 | 63 | 0.9 | 1.9 | 26 | |
17 | FC P.Ferreira | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 62 | 0.8 | 1.8 | 23 | |
18 | Santa Clara | 34 | 5 | 7 | 22 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 | 2 | 14 | 26 | 58 | 0.8 | 1.7 | 22 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si;
d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
e) maior número de vitórias em toda a competição;
f) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento da classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos no n.º 1. Caso ainda não se tenham realizado os dois jogos entre as equipas empatadas, não se aplicam os critérios previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.