Skip to main navigation Skip to main content

Classificação detalhada

Pos. Clube Global Casa Fora Golos Média Pts.
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS
1 SL Benfica 30 24 4 2 15 14 1 0 15 10 3 2 78 20 2.6 0.7 76
2 SC Braga 30 22 5 3 15 14 1 0 15 8 4 3 48 20 1.6 0.7 71
3 FC Porto 30 21 5 4 15 12 3 0 15 9 2 4 70 26 2.3 0.9 68
4 Sporting CP 30 13 9 8 15 8 3 4 15 5 6 4 42 26 1.4 0.9 48
5 Marítimo M. 30 11 8 11 15 7 3 5 15 4 5 6 42 43 1.4 1.4 41
6 Vitória SC 30 11 8 11 15 7 4 4 15 4 4 7 31 34 1.0 1.1 41
7 CD Nacional 30 10 9 11 15 7 6 2 15 3 3 9 36 46 1.2 1.5 39
8 Naval 30 10 6 14 15 6 3 6 15 4 3 8 20 35 0.7 1.2 36
9 U. Leiria 30 9 8 13 15 5 5 5 15 4 3 8 35 41 1.2 1.4 35
10 FC P.Ferreira 30 8 11 11 15 4 7 4 15 4 4 7 32 37 1.1 1.2 35
11 A. Académica 30 8 9 13 15 4 5 6 15 4 4 7 37 42 1.2 1.4 33
12 Rio Ave FC 30 6 13 11 15 3 7 5 15 3 6 6 22 33 0.7 1.1 31
13 SC Olhanense 30 5 14 11 15 4 5 6 15 1 9 5 31 46 1.0 1.5 29
14 Vitória FC 30 5 10 15 15 3 6 6 15 2 4 9 29 57 1.0 1.9 25
15 BSAD 30 4 11 15 15 2 4 9 15 2 7 6 23 44 0.8 1.5 23
16 Leixões SC 30 5 6 19 15 4 5 6 15 1 1 13 25 51 0.8 1.7 21
  • Liga dos Campeões
  • Liga dos Campeões - 3ª pré-eliminatória
  • decode_ligaeuropaplayoff
  • Liga Europa - 3ª pré-eliminatória
  • Liga Europa - 2ª pré-eliminatória
  • Despromoção