Liga Portugal Meu Super
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | FC Penafiel | 11 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 14 | 1.9 | 1.3 | 24 | |
2 | CD Tondela | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 11 | 2.3 | 1.0 | 23 | |
3 | SL Benfica B | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 1.7 | 1.0 | 23 | |
4 | Leixões SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 1.5 | 0.9 | 18 | |
5 | Académico | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1.5 | 1.1 | 18 | |
6 | GD Chaves | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1.1 | 0.9 | 18 | |
7 | SCU Torreense | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1.2 | 1.2 | 16 | |
8 | CD Feirense | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0.8 | 0.8 | 15 | |
9 | Marítimo M. | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | 1.3 | 1.5 | 15 | |
10 | FC Vizela | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 0.9 | 0.7 | 13 | |
11 | Felgueiras | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1.1 | 1.1 | 12 | |
12 | U. Leiria | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 1.0 | 1.2 | 12 | |
13 | FC Alverca | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | 1.0 | 1.4 | 12 | |
14 | FC P.Ferreira | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 1.2 | 1.6 | 12 | |
15 | Portimonense | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 18 | 1.2 | 1.6 | 10 | |
16 | CD Mafra | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | 0.9 | 1.5 | 10 | |
17 | FC Porto B | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 | 0.9 | 1.5 | 9 | |
18 | UD Oliveirense | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 0.5 | 1.7 | 6 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
d) maior número de vitórias em toda a competição;
e) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento da classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos no n.º 1. Caso ainda não se tenham realizado os dois jogos entre as equipas empatadas, não se aplica o critério previsto na alínea b) do n.º 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.