Skip to main navigation Skip to main content

Classificação detalhada

Pos. Clube Global Casa Fora Golos Média Pts.
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS
1 SL Benfica 30 23 5 2 15 12 3 0 15 11 2 2 58 18 1.9 0.6 74
2 Sporting CP 30 20 7 3 15 10 4 1 15 10 3 2 54 20 1.8 0.7 67
3 FC Porto 30 19 4 7 15 13 1 1 15 6 3 6 57 25 1.9 0.8 61
4 Estoril Praia 30 15 9 6 15 6 5 4 15 9 4 2 42 26 1.4 0.9 54
5 CD Nacional 30 11 12 7 15 7 6 2 15 4 6 5 43 33 1.4 1.1 45
6 Marítimo M. 30 11 8 11 15 9 3 3 15 2 5 8 40 44 1.3 1.5 41
7 Vitória FC 30 10 9 11 15 7 5 3 15 3 4 8 41 41 1.4 1.4 39
8 A. Académica 30 9 10 11 15 5 6 4 15 4 4 7 25 35 0.8 1.2 37
9 SC Braga 30 10 7 13 15 7 3 5 15 3 4 8 39 37 1.3 1.2 37
10 Vitória SC 30 10 5 15 15 5 3 7 15 5 2 8 30 35 1.0 1.2 35
11 Rio Ave FC 30 8 8 14 15 2 5 8 15 6 3 6 21 35 0.7 1.2 32
12 FC Arouca 30 8 7 15 15 5 2 8 15 3 5 7 28 42 0.9 1.4 31
13 Gil Vicente FC 30 8 7 15 15 6 4 5 15 2 3 10 23 37 0.8 1.2 31
14 BSAD 30 6 10 14 15 5 5 5 15 1 5 9 19 33 0.6 1.1 28
15 FC P.Ferreira 30 6 6 18 15 4 2 9 15 2 4 9 28 59 0.9 2.0 24
16 SC Olhanense 30 6 6 18 15 5 3 7 15 1 3 11 21 49 0.7 1.6 24
  • Liga dos Campeões
  • decode_ligadoscampeoesplayoff
  • decode_ligaeuropaplayoff
  • Liga Europa - 3ª pré-eliminatória
  • decode_despromocaoplayoff
  • Despromoção