Skip to main navigation Skip to main content

Classificação detalhada

Pos. Clube Global Casa Fora Golos Média Pts.
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS
1 Moreirense FC 42 21 16 5 21 11 7 3 21 10 9 2 65 25 1.5 0.6 79
2 FC Porto B 42 23 8 11 21 14 3 4 21 9 5 7 59 42 1.4 1.0 77
3 FC Penafiel 42 18 19 5 21 9 10 2 21 9 9 3 47 24 1.1 0.6 73
4 CD Aves 42 20 11 11 21 12 4 5 21 8 7 6 46 35 1.1 0.8 71
5 SL Benfica B 42 20 10 12 21 13 3 5 21 7 7 7 77 56 1.8 1.3 70
6 Sporting CP B 42 20 10 12 21 11 7 3 21 9 3 9 61 50 1.5 1.2 70
7 Portimonense 42 19 10 13 21 14 4 3 21 5 6 10 58 48 1.4 1.1 67
8 GD Chaves 42 19 10 13 21 10 5 6 21 9 5 7 58 56 1.4 1.3 67
9 CD Tondela 42 16 11 15 21 11 3 7 21 5 8 8 41 38 1.0 0.9 59
10 SC Farense 42 15 12 15 21 11 6 4 21 4 6 11 45 44 1.1 1.0 57
11 Académico 42 16 6 20 21 13 1 7 21 3 5 13 43 43 1.0 1.0 54
12 Beira-Mar 42 14 12 16 21 9 6 6 21 5 6 10 45 47 1.1 1.1 54
13 U. Madeira 42 14 10 18 21 12 3 6 21 2 7 12 50 46 1.2 1.1 52
14 CD Feirense 42 10 20 12 21 5 10 6 21 5 10 6 41 46 1.0 1.1 50
15 Santa Clara 42 13 9 20 21 8 4 9 21 5 5 11 38 46 0.9 1.1 48
16 SC Covilhã 42 13 9 20 21 8 6 7 21 5 3 13 34 50 0.8 1.2 48
17 Leixões SC 42 13 8 21 21 8 6 7 21 5 2 14 42 57 1.0 1.4 47
18 CD Trofense 42 11 14 17 21 6 10 5 21 5 4 12 36 61 0.9 1.5 47
19 UD Oliveirense 42 13 8 21 21 8 6 7 21 5 2 14 56 76 1.3 1.8 47
20 SC Braga B 42 12 8 22 21 9 4 8 21 3 4 14 47 60 1.1 1.4 44
21 Marítimo B 42 11 10 21 21 9 8 4 21 2 2 17 39 57 0.9 1.4 43
22 Atlético CP 42 9 13 20 21 7 6 8 21 2 7 12 33 54 0.8 1.3 40
  • Promoção
  • decode_promocaoplayoff
  • Despromoção