Skip to main navigation Skip to main content

Classificação detalhada

Pos. Clube Global Casa Fora Golos Média Pts.
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS
1 SL Benfica 34 29 1 4 17 15 0 2 17 14 1 2 88 22 2.6 0.6 88
2 Sporting CP 34 27 5 2 17 13 3 1 17 14 2 1 79 21 2.3 0.6 86
3 FC Porto 34 23 4 7 17 12 2 3 17 11 2 4 67 30 2.0 0.9 73
4 SC Braga 34 16 10 8 17 11 4 2 17 5 6 6 54 35 1.6 1.0 58
5 FC Arouca 34 13 15 6 17 8 6 3 17 5 9 3 47 38 1.4 1.1 54
6 Rio Ave FC 34 14 8 12 17 9 1 7 17 5 7 5 44 44 1.3 1.3 50
7 FC P.Ferreira 34 13 10 11 17 7 4 6 17 6 6 5 43 42 1.3 1.2 49
8 Estoril Praia 34 13 8 13 17 9 4 4 17 4 4 9 40 41 1.2 1.2 47
9 BSAD 34 10 11 13 17 6 5 6 17 4 6 7 44 66 1.3 1.9 41
10 Vitória SC 34 9 13 12 17 5 7 5 17 4 6 7 45 53 1.3 1.6 40
11 CD Nacional 34 10 8 16 17 8 4 5 17 2 4 11 40 56 1.2 1.6 38
12 Moreirense FC 34 9 9 16 17 3 5 9 17 6 4 7 38 54 1.1 1.6 36
13 Marítimo M. 34 10 5 19 17 7 2 8 17 3 3 11 45 63 1.3 1.9 35
14 Boavista FC 34 8 9 17 17 4 5 8 17 4 4 9 24 41 0.7 1.2 33
15 Vitória FC 34 6 12 16 17 2 9 6 17 4 3 10 40 61 1.2 1.8 30
16 CD Tondela 34 8 6 20 17 3 4 10 17 5 2 10 34 54 1.0 1.6 30
17 U. Madeira 34 7 8 19 17 6 6 5 17 1 2 14 27 50 0.8 1.5 29
18 A. Académica 34 5 10 19 17 5 5 7 17 0 5 12 32 60 0.9 1.8 25
  • Liga dos Campeões
  • decode_ligadoscampeoesplayoff
  • decode_ligaeuropaplayoff
  • Liga Europa - 3ª pré-eliminatória
  • Despromoção