Liga NOS
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | FC Porto | 34 | 26 | 4 | 4 | 17 | 15 | 1 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 74 | 22 | 2.2 | 0.6 | 82 | |
2 | SL Benfica | 34 | 24 | 5 | 5 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 71 | 26 | 2.1 | 0.8 | 77 | |
3 | SC Braga | 34 | 18 | 6 | 10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 61 | 40 | 1.8 | 1.2 | 60 | |
4 | Sporting CP | 34 | 18 | 6 | 10 | 17 | 12 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 49 | 34 | 1.4 | 1.0 | 60 | |
5 | Rio Ave FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 48 | 36 | 1.4 | 1.1 | 55 | |
6 | FC Famalicão | 34 | 14 | 12 | 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 53 | 51 | 1.6 | 1.5 | 54 | |
7 | Vitória SC | 34 | 13 | 11 | 10 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 53 | 38 | 1.6 | 1.1 | 50 | |
8 | Moreirense FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 42 | 44 | 1.2 | 1.3 | 43 | |
9 | Santa Clara | 34 | 11 | 10 | 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 36 | 41 | 1.1 | 1.2 | 43 | |
10 | Gil Vicente FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 4 | 3 | 10 | 40 | 44 | 1.2 | 1.3 | 43 | |
11 | Marítimo M. | 34 | 9 | 12 | 13 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 4 | 4 | 9 | 34 | 42 | 1.0 | 1.2 | 39 | |
12 | Boavista FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 39 | 0.8 | 1.1 | 39 | |
13 | FC P.Ferreira | 34 | 11 | 6 | 17 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 36 | 52 | 1.1 | 1.5 | 39 | |
14 | CD Tondela | 34 | 9 | 9 | 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 44 | 0.9 | 1.3 | 36 | |
15 | BSAD | 34 | 9 | 8 | 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 54 | 0.8 | 1.6 | 35 | |
16 | Vitória FC | 34 | 7 | 13 | 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | 6 | 8 | 27 | 43 | 0.8 | 1.3 | 34 | |
17 | Portimonense | 34 | 7 | 12 | 15 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 2 | 5 | 10 | 30 | 45 | 0.9 | 1.3 | 33 | |
18 | CD Aves | 34 | 5 | 2 | 27 | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 1 | 1 | 15 | 24 | 68 | 0.7 | 2.0 | 17 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si;
d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
e) maior número de vitórias em toda a competição;
f) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento de classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos nas alíneas d), e) e f) do anterior nº 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.