Liga NOS
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | SL Benfica | 17 | 16 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 6 | 2.5 | 0.4 | 48 | |
2 | FC Porto | 17 | 13 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 11 | 2.1 | 0.6 | 41 | |
3 | FC Famalicão | 17 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 26 | 1.8 | 1.5 | 31 | |
4 | Sporting CP | 17 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 20 | 1.6 | 1.2 | 29 | |
5 | SC Braga | 17 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 20 | 1.6 | 1.2 | 27 | |
6 | Vitória SC | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 25 | 18 | 1.5 | 1.1 | 25 | |
7 | Rio Ave FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 17 | 1.2 | 1.0 | 25 | |
8 | Gil Vicente FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | 22 | |
9 | Vitória FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 0.6 | 0.9 | 22 | |
10 | CD Tondela | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 21 | 1.0 | 1.2 | 20 | |
11 | Marítimo M. | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 24 | 1.0 | 1.4 | 20 | |
12 | Boavista FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | 0.8 | 1.0 | 19 | |
13 | Moreirense FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 21 | 25 | 1.2 | 1.5 | 18 | |
14 | Santa Clara | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 20 | 0.6 | 1.2 | 17 | |
15 | FC P.Ferreira | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | 0.6 | 1.3 | 16 | |
16 | BSAD | 17 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 31 | 0.7 | 1.8 | 15 | |
17 | Portimonense | 17 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 24 | 0.7 | 1.4 | 14 | |
18 | CD Aves | 17 | 3 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 33 | 1.1 | 1.9 | 9 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si;
d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
e) maior número de vitórias em toda a competição;
f) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento de classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos nas alíneas d), e) e f) do anterior nº 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.