LigaPro
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | CD Nacional | 24 | 14 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 36 | 16 | 1.5 | 0.7 | 50 | |
2 | SC Farense | 24 | 15 | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 22 | 1.5 | 0.9 | 48 | |
3 | CD Feirense | 24 | 11 | 9 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 18 | 1.1 | 0.8 | 42 | |
4 | CD Mafra | 24 | 10 | 9 | 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 33 | 24 | 1.4 | 1.0 | 39 | |
5 | Estoril Praia | 24 | 12 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 26 | 1.5 | 1.1 | 39 | |
6 | Varzim SC | 24 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 32 | 31 | 1.3 | 1.3 | 37 | |
7 | A. Académica | 24 | 10 | 5 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 34 | 26 | 1.4 | 1.1 | 35 | |
8 | Académico | 24 | 9 | 7 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 24 | 0.9 | 1.0 | 34 | |
9 | Leixões SC | 24 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1.0 | 0.9 | 33 | |
10 | SC Covilhã | 24 | 9 | 5 | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 27 | 1.2 | 1.1 | 32 | |
11 | GD Chaves | 24 | 9 | 5 | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 26 | 1.1 | 1.1 | 32 | |
12 | UD Oliveirense | 24 | 9 | 5 | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 36 | 31 | 1.5 | 1.3 | 32 | |
13 | FC Porto B | 24 | 7 | 8 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 36 | 1.5 | 1.5 | 29 | |
14 | SL Benfica B | 24 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 31 | 35 | 1.3 | 1.5 | 28 | |
15 | FC Penafiel | 24 | 6 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | 24 | 1.0 | 1.0 | 28 | |
16 | AFS | 24 | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 27 | 45 | 1.1 | 1.9 | 24 | |
17 | CD C. Piedade | 24 | 4 | 5 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 10 | 20 | 42 | 0.8 | 1.8 | 17 | |
18 | Casa Pia AC | 24 | 2 | 5 | 17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 47 | 0.8 | 2.0 | 11 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si;
d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
e) maior número de vitórias em toda a competição;
f) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento de classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos nas alíneas d), e) e f) do anterior nº 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.
Consulte AQUI o Regulamento de Competições completo.