Liga Portugal SABSEG
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | Moreirense FC | 34 | 24 | 7 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 77 | 38 | 2.3 | 1.1 | 79 | |
2 | SC Farense | 34 | 21 | 6 | 7 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 8 | 2 | 7 | 57 | 34 | 1.7 | 1.0 | 69 | |
3 | Estrela Amadora | 34 | 16 | 15 | 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 55 | 35 | 1.6 | 1.0 | 63 | |
4 | Académico | 34 | 14 | 11 | 9 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 51 | 45 | 1.5 | 1.3 | 53 | |
5 | FC Porto B | 34 | 14 | 9 | 11 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 48 | 40 | 1.4 | 1.2 | 51 | |
6 | CD Mafra | 34 | 12 | 11 | 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 46 | 49 | 1.4 | 1.4 | 47 | |
7 | AFS | 34 | 12 | 10 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 42 | 36 | 1.2 | 1.1 | 46 | |
8 | CD Feirense | 34 | 11 | 13 | 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 43 | 37 | 1.3 | 1.1 | 46 | |
9 | SCU Torreense | 34 | 13 | 5 | 16 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 38 | 41 | 1.1 | 1.2 | 44 | |
10 | UD Oliveirense | 34 | 11 | 10 | 13 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 51 | 50 | 1.5 | 1.5 | 43 | |
11 | CD Tondela | 34 | 8 | 16 | 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 4 | 8 | 5 | 35 | 35 | 1.0 | 1.0 | 40 | |
12 | FC Penafiel | 34 | 9 | 12 | 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 36 | 47 | 1.1 | 1.4 | 39 | |
13 | CD Nacional | 34 | 10 | 9 | 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 35 | 46 | 1.0 | 1.4 | 39 | |
14 | SL Benfica B | 34 | 10 | 8 | 16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 52 | 58 | 1.5 | 1.7 | 38 | |
15 | Leixões SC | 34 | 10 | 9 | 15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 4 | 5 | 8 | 38 | 49 | 1.1 | 1.4 | 38* | |
16 | BSAD | 34 | 9 | 8 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 41 | 59 | 1.2 | 1.7 | 35 | |
17 | CD Trofense | 34 | 8 | 8 | 18 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 31 | 51 | 0.9 | 1.5 | 32 | |
18 | SC Covilhã | 34 | 7 | 7 | 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 31 | 57 | 0.9 | 1.7 | 28 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
d) maior número de vitórias em toda a competição;
e) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento da classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos no n.º 1. Caso ainda não se tenham realizado os dois jogos entre as equipas empatadas, não se aplicam os critérios previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.