LigaPortugal Betclic
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | Sporting CP | 34 | 29 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 96 | 29 | 2.8 | 0.9 | 90 | |
2 | SL Benfica | 34 | 25 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 10 | 3 | 4 | 77 | 28 | 2.3 | 0.8 | 80 | |
3 | FC Porto | 34 | 22 | 6 | 6 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 63 | 27 | 1.9 | 0.8 | 72 | |
4 | SC Braga | 34 | 21 | 5 | 8 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 71 | 50 | 2.1 | 1.5 | 68 | |
5 | Vitória SC | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 11 | 2 | 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 52 | 38 | 1.5 | 1.1 | 63 | |
6 | Moreirense FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 35 | 1.1 | 1.0 | 55 | |
7 | FC Arouca | 34 | 13 | 7 | 14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 54 | 50 | 1.6 | 1.5 | 46 | |
8 | FC Famalicão | 34 | 10 | 12 | 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 37 | 41 | 1.1 | 1.2 | 42 | |
9 | Casa Pia AC | 34 | 10 | 8 | 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 38 | 50 | 1.1 | 1.5 | 38 | |
10 | SC Farense | 34 | 10 | 7 | 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 4 | 3 | 10 | 46 | 51 | 1.4 | 1.5 | 37 | |
11 | Rio Ave FC | 34 | 6 | 19 | 9 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 0 | 11 | 6 | 38 | 43 | 1.1 | 1.3 | 37 | |
12 | Gil Vicente FC | 34 | 9 | 9 | 16 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 3 | 2 | 12 | 42 | 52 | 1.2 | 1.5 | 36 | |
13 | Estoril Praia | 34 | 9 | 6 | 19 | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 49 | 58 | 1.4 | 1.7 | 33 | |
14 | Estrela Amadora | 34 | 7 | 12 | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1 | 9 | 7 | 33 | 53 | 1.0 | 1.6 | 33 | |
15 | Boavista FC | 34 | 7 | 11 | 16 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 3 | 3 | 11 | 39 | 62 | 1.1 | 1.8 | 32 | |
16 | Portimonense | 34 | 8 | 8 | 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 | 2 | 10 | 39 | 72 | 1.1 | 2.1 | 32 | |
17 | FC Vizela | 34 | 5 | 11 | 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 2 | 6 | 9 | 36 | 66 | 1.1 | 1.9 | 26 | |
18 | GD Chaves | 34 | 5 | 8 | 21 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 31 | 72 | 0.9 | 2.1 | 23 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
d) maior número de vitórias em toda a competição;
e) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento da classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos no n.º 1. Caso ainda não se tenham realizado os dois jogos entre as equipas empatadas, não se aplica o critério previsto na alínea b) do n.º 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.