Liga Portugal SABSEG
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | Santa Clara | 34 | 21 | 10 | 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 0 | 48 | 19 | 1.4 | 0.6 | 73 | |
2 | CD Nacional | 34 | 21 | 8 | 5 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 66 | 35 | 1.9 | 1.0 | 71 | |
3 | AFS | 34 | 20 | 4 | 10 | 17 | 9 | 2 | 6 | 17 | 11 | 2 | 4 | 50 | 34 | 1.5 | 1.0 | 64 | |
4 | Marítimo M. | 34 | 18 | 10 | 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 52 | 29 | 1.5 | 0.9 | 64 | |
5 | FC P.Ferreira | 34 | 14 | 10 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 42 | 35 | 1.2 | 1.0 | 52 | |
6 | CD Tondela | 34 | 12 | 13 | 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 46 | 43 | 1.4 | 1.3 | 49 | |
7 | SCU Torreense | 34 | 13 | 9 | 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 40 | 37 | 1.2 | 1.1 | 48 | |
8 | SL Benfica B | 34 | 12 | 9 | 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 48 | 48 | 1.4 | 1.4 | 45 | |
9 | CD Mafra | 34 | 11 | 11 | 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 40 | 42 | 1.2 | 1.2 | 44 | |
10 | FC Porto B | 34 | 12 | 8 | 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 51 | 51 | 1.5 | 1.5 | 44 | |
11 | Académico | 34 | 9 | 16 | 9 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 4 | 7 | 6 | 36 | 38 | 1.1 | 1.1 | 43 | |
12 | U. Leiria | 34 | 11 | 9 | 14 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 44 | 40 | 1.3 | 1.2 | 42 | |
13 | FC Penafiel | 34 | 11 | 6 | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | 39 | 0.9 | 1.1 | 39 | |
14 | Leixões SC | 34 | 7 | 16 | 11 | 17 | 1 | 10 | 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 38 | 0.9 | 1.1 | 37 | |
15 | UD Oliveirense | 34 | 8 | 10 | 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 37 | 54 | 1.1 | 1.6 | 34 | |
16 | CD Feirense | 34 | 8 | 7 | 19 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 31 | 49 | 0.9 | 1.4 | 31 | |
17 | Länk Vilaverdense | 34 | 8 | 4 | 22 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 3 | 2 | 12 | 30 | 59 | 0.9 | 1.7 | 28* | |
18 | Belenenses | 34 | 6 | 8 | 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 2 | 4 | 11 | 28 | 59 | 0.8 | 1.7 | 26 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
d) maior número de vitórias em toda a competição;
e) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento da classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos no n.º 1. Caso ainda não se tenham realizado os dois jogos entre as equipas empatadas, não se aplica o critério previsto na alínea b) do n.º 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.