Skip to main navigation Skip to main content

Pos. Percentagem tempo útil de jogo Árbitro Número jogos Média de tempo útil por jogo (min) Média de tempo jogo total (min)
1 58.56 % Pierre Gaillouste 1 59:45 102:02
2 57.95 % Manuel Mota 18 57:17 98:51
3 57.77 % Cláudio Pereira 14 56:57 98:35
4 57.13 % André Narciso 16 55:22 96:55
5 56.79 % Rui Costa 18 55:47 98:14
6 56.36 % Tiago Martins 10 56:41 100:34
7 56.36 % Manuel Oliveira 19 55:54 99:11
8 56.35 % Artur Soares Dias 20 55:54 99:12
9 56.1 % Nuno Almeida 19 54:59 98:01
10 55.73 % Miguel Nogueira 11 54:22 97:33
11 55.69 % João Pinheiro 20 54:34 97:59
12 54.83 % Hélder Malheiro 18 54:54 100:08
13 54.73 % Bruno Costa 9 54:31 99:37
14 54.47 % Fábio Veríssimo 21 54:57 100:53
15 54.42 % António Nobre 12 53:49 98:53
16 54.22 % Vítor Ferreira 11 54:08 99:50
17 54.19 % Carlos Macedo 9 53:22 98:29
18 54.15 % Luís Godinho 15 54:05 99:53
19 53.77 % João Gonçalves 9 53:54 100:14
20 53.64 % Hélder Carvalho 9 53:33 99:50
21 53.47 % Bastien Dechepy 1 52:35 98:20
22 52.98 % Ricardo Baixinho 10 53:34 101:06
23 52.7 % Gustavo Correia 16 52:43 100:02

A Recolha dos dados é feita em tempo real, sendo, depois, certificada. Os resultados apresentados podem, por isso, sofrer alterações até 48 horas após o final de cada jogo.

TEMPO ÚTIL
Definição:  
É o tempo total de posse de bola em jogo, resultante da soma dos tempos de posse de bola de cada equipa.
Traduz e reflete o tempo em que a bola está efetivamente em jogo, e é contabilizado quando a bola está ou poderá ter condições de estar em movimento dentro do terreno de jogo, sendo atribuída a uma das duas equipas.

 

No final do jogo, de forma resumida, são considerados quatro tempos (em minutos absolutos e percentagem):

- Tempo total de jogo (inclui os tempos de compensação de cada parte);

- Posse de bola da equipa visitada;

- Posse de bola da equipa visitante;

- Tempo útil – Tempo de posse de bola da equipa visitada + Tempo de posse de bola da equipa visitante;