Skip to main navigation Skip to main content

Pos. Percentagem tempo útil de jogo Árbitro Número jogos Média de tempo útil por jogo (min) Média de tempo jogo total (min)
1 57.07 % André Narciso 15 56:53 99:40
2 56.8 % Carlos Macedo 8 55:34 97:50
3 56.46 % Gustavo Correia 15 55:41 98:37
4 56.46 % Fábio Melo 11 56:02 99:15
5 56.35 % Cláudio Pereira 18 56:36 100:27
6 56.34 % José Bessa 11 55:43 98:54
7 56.27 % Tiago Martins 9 55:21 98:22
8 55.62 % Iancu Vasilica 15 55:21 99:31
9 55.61 % João Gonçalves 16 55:41 100:08
10 55.49 % Manuel Oliveira 16 55:44 100:26
11 55.45 % Miguel Nogueira 12 55:34 100:13
12 55.15 % Fábio Veríssimo 19 54:57 99:38
13 55.14 % Bruno Vieira 9 54:40 99:08
14 54.32 % Hélder Malheiro 13 54:36 100:31
15 54.17 % Luís Godinho 20 54:11 100:01
16 54.12 % David Rafael Silva 7 54:02 99:50
17 54.05 % Bruno Costa 11 53:32 99:03
18 53.58 % João Pinheiro 19 54:02 100:51
19 53.55 % António Nobre 13 54:10 101:09
20 53.48 % Hélder Carvalho 9 54:28 101:51
21 53.04 % Ricardo Baixinho 10 53:45 101:20
22 52.84 % Artur Soares Dias 11 53:14 100:45
23 52.69 % Nuno Almeida 19 53:16 101:06

A Recolha dos dados é feita em tempo real, sendo, depois, certificada. Os resultados apresentados podem, por isso, sofrer alterações até 48 horas após o final de cada jogo.

TEMPO ÚTIL
Definição:  
É o tempo total de posse de bola em jogo, resultante da soma dos tempos de posse de bola de cada equipa.
Traduz e reflete o tempo em que a bola está efetivamente em jogo, e é contabilizado quando a bola está ou poderá ter condições de estar em movimento dentro do terreno de jogo, sendo atribuída a uma das duas equipas.

 

No final do jogo, de forma resumida, são considerados quatro tempos (em minutos absolutos e percentagem):

- Tempo total de jogo (inclui os tempos de compensação de cada parte);

- Posse de bola da equipa visitada;

- Posse de bola da equipa visitante;

- Tempo útil – Tempo de posse de bola da equipa visitada + Tempo de posse de bola da equipa visitante;