Skip to main navigation Skip to main content

Pos. Percentagem tempo útil de jogo Clube Número jogos Média de tempo útil por jogo (min) Média de tempo jogo total (min)
1 59.14 % Sporting CP 34 58:18 98:35
2 58.16 % SL Benfica 34 57:00 98:00
3 57.53 % SC Braga 34 56:53 98:53
4 57.19 % Casa Pia AC 34 56:27 98:42
5 56.94 % Rio Ave FC 34 56:38 99:28
6 56.88 % Gil Vicente FC 34 56:36 99:30
7 56.25 % FC Arouca 34 55:34 98:47
8 55.39 % FC Famalicão 34 55:06 99:29
9 54.75 % Santa Clara 34 54:06 98:49
10 54.69 % Boavista FC 34 54:06 98:55
11 54.61 % FC Vizela 34 54:37 100:01
12 54.5 % FC P.Ferreira 34 53:53 98:52
13 54.43 % FC Porto 34 53:57 99:07
14 54.2 % GD Chaves 34 53:55 99:29
15 54.02 % Estoril Praia 34 53:32 99:06
16 53.46 % Vitória SC 34 53:22 99:49
17 53.32 % Portimonense 34 52:53 99:11
18 52.53 % Marítimo M. 34 52:43 100:21

A Recolha dos dados é feita em tempo real, sendo, depois, certificada. Os resultados apresentados podem, por isso, sofrer alterações até 48 horas após o final de cada jogo.

TEMPO ÚTIL
Definição:  
É o tempo total de posse de bola em jogo, resultante da soma dos tempos de posse de bola de cada equipa.
Traduz e reflete o tempo em que a bola está efetivamente em jogo, e é contabilizado quando a bola está ou poderá ter condições de estar em movimento dentro do terreno de jogo, sendo atribuída a uma das duas equipas.

 

No final do jogo, de forma resumida, são considerados quatro tempos (em minutos absolutos e percentagem):

- Tempo total de jogo (inclui os tempos de compensação de cada parte);

- Posse de bola da equipa visitada;

- Posse de bola da equipa visitante;

- Tempo útil – Tempo de posse de bola da equipa visitada + Tempo de posse de bola da equipa visitante;