Skip to main navigation Skip to main content

Classificação detalhada

Pos. Clube Global Casa Fora Golos Média Pts.
J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS
1 FC Porto 30 23 6 1 15 13 2 0 15 10 4 1 69 19 2.3 0.6 75
2 SL Benfica 30 21 6 3 15 14 0 1 15 7 6 2 66 27 2.2 0.9 69
3 SC Braga 30 19 5 6 15 12 1 2 15 7 4 4 59 29 2.0 1.0 62
4 Sporting CP 30 18 5 7 15 12 2 1 15 6 3 6 47 26 1.6 0.9 59
5 Marítimo M. 30 14 8 8 15 9 2 4 15 5 6 4 41 38 1.4 1.3 50
6 Vitória SC 30 14 3 13 15 8 3 4 15 6 0 9 40 40 1.3 1.3 45
7 CD Nacional 30 13 5 12 15 7 3 5 15 6 2 7 48 50 1.6 1.7 44
8 SC Olhanense 30 9 12 9 15 3 7 5 15 6 5 4 36 38 1.2 1.3 39
9 Gil Vicente FC 30 8 10 12 15 6 5 4 15 2 5 8 31 42 1.0 1.4 34
10 FC P.Ferreira 30 8 7 15 15 4 5 6 15 4 2 9 35 53 1.2 1.8 31
11 Vitória FC 30 8 6 16 15 6 4 5 15 2 2 11 24 49 0.8 1.6 30
12 Beira-Mar 30 8 5 17 15 4 2 9 15 4 3 8 26 38 0.9 1.3 29
13 A. Académica 30 7 8 15 15 4 4 7 15 3 4 8 27 38 0.9 1.3 29
14 Rio Ave FC 30 7 7 16 15 6 4 5 15 1 3 11 33 42 1.1 1.4 28
15 CD Feirense 30 5 9 16 15 3 7 5 15 2 2 11 27 49 0.9 1.6 24
16 U. Leiria 30 5 4 21 15 4 2 9 15 1 2 12 25 56 0.8 1.9 19
  • Liga dos Campeões
  • decode_ligadoscampeoesplayoff
  • decode_ligaeuropaplayoff
  • Liga Europa - 3ª pré-eliminatória
  • Despromoção