Skip to main navigation Skip to main content

Ranking Competição Jornada Espectadores
Liga Zon Sagres 22ª Jornada 115.688
Liga Zon Sagres 2ª Jornada 111.730
Liga Zon Sagres 28ª Jornada 108.726
Liga Zon Sagres 8ª Jornada 103.230
Liga Zon Sagres 4ª Jornada 102.537
Liga Zon Sagres 24ª Jornada 100.711
Liga Zon Sagres 26ª Jornada 99.372
Liga Zon Sagres 30ª Jornada 91.927
Liga Zon Sagres 12ª Jornada 88.830
10º Liga Zon Sagres 6ª Jornada 87.812
11º Liga Zon Sagres 29ª Jornada 87.556
12º Liga Zon Sagres 15ª Jornada 87.280
13º Liga Zon Sagres 10ª Jornada 86.729
14º Liga Zon Sagres 27ª Jornada 85.692
15º Liga Zon Sagres 14ª Jornada 84.938
16º Liga Zon Sagres 20ª Jornada 82.717
17º Liga Zon Sagres 16ª Jornada 80.298
18º Liga Zon Sagres 18ª Jornada 78.350
19º Liga Zon Sagres 3ª Jornada 76.568
20º Liga Zon Sagres 5ª Jornada 68.186
Loading
Loading