Liga NOS
Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | SL Benfica | 34 | 28 | 3 | 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 103 | 31 | 3.0 | 0.9 | 87 | |
2 | FC Porto | 34 | 27 | 4 | 3 | 17 | 15 | 0 | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 74 | 20 | 2.2 | 0.6 | 85 | |
3 | Sporting CP | 34 | 23 | 5 | 6 | 17 | 14 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 72 | 33 | 2.1 | 1.0 | 74 | |
4 | SC Braga | 34 | 21 | 4 | 9 | 17 | 13 | 1 | 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 56 | 37 | 1.6 | 1.1 | 67 | |
5 | Vitória SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 46 | 34 | 1.4 | 1.0 | 52 | |
6 | Moreirense FC | 34 | 16 | 4 | 14 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 39 | 44 | 1.1 | 1.3 | 52 | |
7 | Rio Ave FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50 | 52 | 1.5 | 1.5 | 45 | |
8 | Boavista FC | 34 | 13 | 5 | 16 | 17 | 10 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 10 | 34 | 40 | 1.0 | 1.2 | 44 | |
9 | BSAD | 34 | 10 | 13 | 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 | 8 | 5 | 42 | 51 | 1.2 | 1.5 | 43 | |
10 | Santa Clara | 34 | 11 | 9 | 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 43 | 45 | 1.3 | 1.3 | 42 | |
11 | Marítimo M. | 34 | 12 | 3 | 19 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 4 | 1 | 12 | 26 | 44 | 0.8 | 1.3 | 39 | |
12 | Portimonense | 34 | 11 | 6 | 17 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 3 | 2 | 12 | 44 | 59 | 1.3 | 1.7 | 39 | |
13 | Vitória FC | 34 | 8 | 12 | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 28 | 39 | 0.8 | 1.1 | 36 | |
14 | CD Aves | 34 | 10 | 6 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 35 | 49 | 1.0 | 1.4 | 36 | |
15 | CD Tondela | 34 | 9 | 8 | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 2 | 5 | 10 | 40 | 54 | 1.2 | 1.6 | 35 | |
16 | GD Chaves | 34 | 8 | 8 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 4 | 2 | 11 | 34 | 57 | 1.0 | 1.7 | 32 | |
17 | CD Nacional | 34 | 7 | 7 | 20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 2 | 4 | 11 | 33 | 73 | 1.0 | 2.1 | 28 | |
18 | CD Feirense | 34 | 3 | 11 | 20 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 5 | 11 | 27 | 64 | 0.8 | 1.9 | 20 |
Desempate em caso de igualdade de pontos
1. Para estabelecimento da classificação geral dos clubes que, no final das competições a disputar por pontos, se encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;
c) maior número de golos marcados no estádio do adversário, nos jogos que realizaram entre si;
d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;
e) maior número de vitórias em toda a competição;
f) maior número de golos marcados em toda a competição.
2. Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) havendo apenas dois clubes empatados:
i. realizar-se-á um jogo em estádio neutro, a designar pela Liga Portugal;
ii. se, findo o tempo regulamentar do jogo, se mantiver o empate, proceder-se-á a um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos;
iii. se, ainda assim, a situação de empate subsistir findo o tempo de prolongamento, apurar-se-á o vencedor através do sistema de marcação de pontapés de grande penalidade, de acordo com o previsto nas Leis do Jogo;
b) tratando-se de mais de dois clubes em situação de igualdade:
i. realizar-se-á uma competição a uma só volta, em estádio neutro, para encontrar o vencedor;
ii. se, finda esta competição, não se encontrar o vencedor e ficarem duas ou mais equipas empatadas, proceder-se-á ao desempate de acordo com os critérios fixados no nº 1 deste artigo.
3. Para estabelecimento de classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos nas alíneas d), e) e f) do anterior nº 1.
4. No caso previsto no número anterior, se depois de aplicados sucessivamente todos os critérios aí referidos dois ou mais clubes se mantiverem empatados atribuir-se-á a todos a mesma posição na tabela classificativa.